Marka | Garums, mm | Attālums starp armatūrām, mm | Armatūras izmērs, mm |
RND/Z-30 | 3050 | 30 | 4 |
RND/S-30 | 3050 | 30 | 4 |
RND/Z-50 | 3050 | 50 | 4 |
RND/S-50 | 3050 | 50 | 4 |
RND/Z-100 | 3050 | 100 | 4 |
RND/S-100 | 3050 | 100 | 4 |
RND/Z-150 | 3050 | 150 | 4 |
RND/S-150 | 3050 | 150 | 4 |
RND/Z-200 | 3050 | 200 | 5 |
RND/S-200 | 3050 | 200 | 5 |
EFS/Z-40 | 3050 | 40 | 8x1.5 |
EFS/Z-90 | 3050 | 90 | 8x1.5 |
EFS/Z-140 | 3050 | 140 | 8x1.5 |
EFS/Z-190 | 3050 | 190 | 8x1.5 |
RND/Z cinkots tērauds; RND/S nerūsējošais tērauds; EFS/Z cinkots tērauds
Gareniskā stiegrošana ar tērauda armatūru Murfor izmanto horizontālās un vertikālās slodzes iedarbībā, kā arī konstrukcijās, kas pakļautas seismiskam iedarbībām. Akmens konstrukciju nostiprināšana ievērojami palielina to celtspēju un izturību, nodrošina atsevišķu ēku daļu kopīgu darbību. Šāds stiegrojums ir vajadzīgs daudzslāņu sienu konstrukciju ārējos slāņos, jo tie galvenokārt ir jutīgi pret laika apstākļiem, vēja slodzi un temperatūras izmaiņām.
Pie nevienmērīga pamata nosēšanas sienas konstrukcijās var paradīties
plaisas. Lai to novērstu, jāstiegro
pirmās 5 mūra rindas. | Aiļu stūri ir
pakļauti vienmērīgai slodzei. Tāpēc plaisu parādīšanās logu un durvju stūros
notiek bieži. Jāstiegro vismaz 2 mūra rindas virs un zem ailēm. |